入口防護(hù)測試按照IEC 60529進(jìn)行。測試將根據(jù)您對產(chǎn)品的要求,評估設(shè)備對固體和/或液體進(jìn)入的保護(hù),防護(hù)等級隨保護(hù)程度的不同而不同。然后,我們將測量此暴露的影響,并為產(chǎn)品提供適當(dāng)?shù)腎P等級。
產(chǎn)品的保護(hù)等級用數(shù)字表示(例如IP67),其中個數(shù)字是針對固體的入口保護(hù),第二個數(shù)字是防止液體。
我們的范圍
以下是我們在深圳沙井的實驗室提供的IP測試服務(wù)。
通常,測試從收到樣品大約需要2周,并提供固定報價。請與我們聯(lián)系了解更多詳情。
保護(hù)設(shè)備防止固體和液體進(jìn)入 | ||
防護(hù)等級 | ||
受到保護(hù) | 定義 | |
IP0X | 無保護(hù) | - |
IP1X | 用手背可以觸及危險部件。 | 接入探頭,50 mm的球體,應(yīng)與危險部件有足夠的間隙。 |
固體異物> 50 mm。 | 物體探針,50毫米的球體,不能完全穿透。 | |
IP2X | 用手指接觸危險部件。 | 12 mm,長度為80 mm的連接試驗指應(yīng)與危險部件有足夠的間隙 |
固體異物> 12.5 mm。 | 物體探頭,12.5毫米的球體,不能完全穿透。 | |
IP3X | 使用工具接觸危險部件。 | 2.5 mm的探頭不得穿透。 |
固體異物> 2.5 mm。 | 2.5毫米的物體探頭根本不能穿透。 | |
IP4X | 使用電線接觸危險部件。 | 1.0毫米的探針不應(yīng)穿透。 |
固體異物> 1.0 mm。 | 1.0毫米的物體探頭根本不能穿透。 | |
IP5X | 使用電線接觸危險部件。 | 1.0毫米的探針不應(yīng)穿透。 |
灰塵(受保護(hù)) | 不能完全防止灰塵進(jìn)入,但是灰塵不能以足夠的量滲透以干擾設(shè)備的令人滿意的操作或損害安全性。 | |
IP6X | 有線的危險部件。 | 1.0毫米的探針不應(yīng)穿透。 |
灰塵(緊) | 沒有灰塵進(jìn)入。 | |
IPX0 | 無保護(hù)。 | - |
IPX1 | 垂直落下的水滴。 | 垂直下落不會產(chǎn)生有害影響。 |
IPX2 | 當(dāng)外殼傾斜達(dá)15°時,垂直落下的水滴。 | 當(dāng)外殼在垂直方向兩側(cè)以任何角度傾斜達(dá)15°時,垂直落下的水滴不會產(chǎn)生任何有害影響。 |
IPX3 | 噴水。 | 在垂直兩側(cè)噴射角度達(dá)60°的水不會產(chǎn)生有害影響。 |
IPX4 | 潑水。 | 從任何方向濺到外殼上的水都不會產(chǎn)生有害影響。 |
IPX5 | 噴水。 | 噴射器從任何方向噴射到外殼上的水都不會產(chǎn)生有害影響。 |
IPX6 | 壓力大的水射流。 | 強(qiáng)力噴射器從任何方向噴射到外殼上的水都不會產(chǎn)生有害影響。 |
IPX7 | 暫時浸入水中的影響。 | 當(dāng)外殼浸入1m水中30分鐘時,應(yīng)防止水的進(jìn)入量產(chǎn)生有害影響。 |
IPX8 | 連續(xù)浸入水中的效果。 | 當(dāng)外殼在制造商和用戶同意的條件下(> IPX7)連續(xù)浸入水中時,應(yīng)防止水的進(jìn)入量產(chǎn)生有害影響。 |
環(huán)測威ip防塵防水實驗室一角
鹽水噴淋
雨水噴淋
潛水實驗裝置
環(huán)測威檢測總部位于深圳市沙井新橋街道新和大道26號,是國家授權(quán)的cnas第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu),擁有大型的實驗室和經(jīng)驗豐富的工程師,相關(guān)產(chǎn)品檢測可在線咨詢工程師!
免費電話:4008-707-283
再看看環(huán)測威其他實驗室: